- 热门新闻
- 推荐新闻
万博ManBetX下载-驱动电机最大功率输出达90kw
万博ManBetX下载校园网·(2016-7-3 17:25:26)·学校文件
申报人姓名 | 张友善 | 所在单位 | 连云港厉庄高级中学 | 任教学科 | 中学历史 | |
现专业技术职务名称 | 一级教师 | 申报专业技术职务名称 | 高级教师 | |||
主要教育教学获奖(含综合性、单项表彰) | 名称 | 级别(表彰单位) | 时间 | |||
县311骨干教师 | 县教育局 | 2013 | ||||
县专业技术能力大赛一等奖 | 县教育局 | 2010 | ||||
县青年教师基本功大赛一等奖 | 县教育局 | 2013 | ||||
县教育研究能力大赛一等奖 | 县教育局 | 2014 | ||||
市基础教育教学先进个人 | 市教育局 | 2014 | ||||
县毕业年级教学标兵 | 县政府 | 2008 | ||||
县先进教育工作者 | 县政府 | 2015 | ||||
县德育先进个人 | 县教育局 | 2013、2014 | ||||
县先进班集体 | 县教育局 | 2012 | ||||
学生最喜爱的班主任 | 县教育局 | 2014 | ||||
县教学先进个人 | 县教育局 | 2010 | ||||
县研修先进个人 | 县教育局 | 2014 | ||||
县优质课比赛二等奖 | 县教育局 | 2014 | ||||
县教学优秀教师 | 县教育局 | 2007 | ||||
公开课(讲座) | 公开课课 (讲座)题 | 级别 | 时间 | |||
马克思主义的诞生 | 县级 | 2010 | ||||
导学案的设计和使用 | 县级 | 2013 | ||||
工业革命 | 校级 | 2015 | ||||
论文发表、获奖(含课题) | 题目 | 刊物名称或获奖级别、奖次,课题须注明主持或参与 | 时间 | |||
浅谈史料在高中历史教学中的运用方法 | 黑河教育 | 2012 | ||||
高中历史课堂精讲点拨环节中史料的使用研究 | 主持 | 2013 | ||||
教育管理 | 实际班主任工作年限 | 其他教育管理折算或年限 | 合计年限 | |||
6 | 10.5 | 10.5 | ||||
备注 | 本公示表须在学校显著位置和校园网上公示1周。表内内容须和最终上报职称材料相关内容相一致。
|
申报人姓名 | 王昭云 | 所在单位 | 万博ManBetX下载 | 任教学科 | 数学 | |
现专业技术职务名称 | 一级教师 | 申报专业技术职务名称 | 高级教师 | |||
主要教育教学获奖(含综合性、单项表彰) |
名称 | 级别(表彰单位) | 时间 | |||
市基础教育教学先进个人 | 市教育局 | 2014.09 | ||||
县教学工作先进个人 | 县教育局 | 2011.10 | ||||
县专业技能比赛一等奖 | 县教育局 | 2011.12 | ||||
区先进班集体 | 区教育局 | 2014.06 | ||||
市高中数学竞赛优秀指导奖 | 市教研室 | 2012.11 | ||||
市高中数学竞赛优秀指导奖 | 市教研室 | 2015.05 | ||||
区班主任基本功比赛一等奖 | 区教育局 | 2015.12 | ||||
区基本功大赛二等奖 | 区教育局 | 2014.05 | ||||
公开课(讲座) |
课 (讲座)题 | 级别 | 时间 | |||
高一数学“建模塑形”研讨课 | 区教育局 | 2014.10 | ||||
《两直线垂直》 | 区教育局 | 2011.12 | ||||
高中学科基地开放周公开课 | 区教育局 | 2010.04 | ||||
论文发表、获奖(含课题) | 题目 | 刊物名称或获奖级别、奖次,课题须注明主持或参与 | 时间 | |||
情境教学在高中数学课堂中的应用实践 | 《数学教学通讯》 | 2013.12 | ||||
素质教育下如何克服学生厌学 | 江苏省第七届“蓝天杯” | 2009.12 | ||||
如何解决 生活中的优化问题 | 《数学辅导报》 | 2009.09 | ||||
第二章2.4-2.5教材解读 | 《少年智力开发报》 | 2009.11 | ||||
教育管理 | 实际班主任工作年限 | 其他教育管理折算或年限 | 合计年限 | |||
16.5
| 16.5 | |||||
备注 | 本公示表须在学校显著位置和校园网上公示1周。表内内容须和最终上报职称材料相关内容相一致。
|
申报人姓名 | 姜鲁先 | 所在单位 | 厉庄高中 | 任教学科 | 体育 | |
现专业技术职务名称 | 一级教师 | 申报专业技术职务名称 | 高级教师 | |||
主要教育教学获奖(含综合性、单项表彰) |
名称 | 级别(表彰单位) | 时间 | |||
市体卫艺教先进个人 | 连云港市教育局 | 2009.12 | ||||
市教学工作先进个人 | 连云港市教育局 | 2013.09 | ||||
县先进教育工作者 | 赣榆县人民政府 | 2007.09 | ||||
优秀班主任 | 赣榆县教育局 | 2013.05 | ||||
县高三教学工作优秀教师 | 赣榆县教育局 | 2007.09 | ||||
县优秀教练员2次 | 赣榆县教育局、体育局 | 2008—2009 | ||||
县优秀裁判员4次 | 赣榆县教育局、体育局 | 2010—2014 | ||||
省教学设计评比二等奖 | 省教研室、青少年科协 | 2011.05 | ||||
公开课(讲座) |
课 (讲座)题 | 级别 | 时间 | |||
《篮球—行进间低手上篮》 | 县级 | 2011.10 | ||||
《浅谈对高三训练队的训练和管理》讲座 | 县级 | 2010.09 | ||||
论文发表、获奖(含课题) | 题目 | 刊物名称或获奖级别、奖次,课题须注明主持或参与 | 时间 | |||
《体育课准备活动中的几点感受》 | 考试周刊 | 2012.09 | ||||
《论少年运动员体育精神的培养》 | 内江科技 | 2011.12 | ||||
《对县级群众体育数据真实性的思考》 | 内江科技 | 2011.11 | ||||
教育管理 | 实际班主任工作年限 | 其他教育管理折算或年限 | 合计年限 | |||
6
| 8.5 | 14.5 | ||||
备注 | 本公示表须在学校显著位置和校园网上公示1周。表内内容须和最终上报职称材料相关内容相一致。
|
申报人姓名 | 相吉昌 | 所在单位 | 厉庄高级中学 | 任教学科 | 地理 | |
现专业技术职务名称 | 二级教师 | 申报专业技术职务名称 | 一级教师 | |||
主要教育教学获奖(含综合性、单项表彰) |
名称 | 级别(表彰单位) | 时间 | |||
德育工作先进个人 | 赣榆区教育局 | 2015.12 | ||||
市优秀监考员 | 连云港市教育局 | 2014 | ||||
市优秀阅卷员 | 连云港市教育局 | 2014 | ||||
市级教学基本功三等奖 | 连云港市教育局 | 2015.12 | ||||
区级教学基本功二等奖 | 赣榆区教育局 | 2015.05 | ||||
区级教学基本功三等奖 | 赣榆区教育局 | 2007.11 | ||||
区级教学基本功三等奖 | 赣榆区教育局 | 2012.05 | ||||
市优秀教学案例评比二等奖 | 连云港市教育学会 | 2015.06 | ||||
市优秀教学设计三等奖 | 连云港市教育学会 | 2010.05 | ||||
公开课(讲座) |
课 (讲座)题 | 级别 | 时间 | |||
岩石圈与地表形态 | 区级 | |||||
论文发表、获奖(含课题) | 题目 | 刊物名称或获奖级别、奖次,课题须注明主持或参与 | 时间 | |||
记一节别开生面的乡野地理实践课 | 中学政史地 | 2015.12 | ||||
乡野地理实践教学举例与评议 | 蓝天杯省级二等奖 | 2015.09 | ||||
让地理课堂教学活起来 | 试题与研究 | 2014.12 | ||||
教育管理 | 实际班主任工作年限 | 其他教育管理折算或年限 | 合计年限 | |||
3
| 1 | 4 | ||||
备注 | 本公示表须在学校显著位置和校园网上公示1周。表内内容须和最终上报职称材料相关内容相一致。
|
申报人姓名 | 朱江艳 | 所在单位 | 万博ManBetX下载 | 任教学科 | 地理 | |
现专业技术职务名称 |
中二 | 申报专业技术职务名称 | 中一 | |||
主要教育教学获奖(含综合性、单项表彰) |
名称 | 级别(表彰单位) | 时间 | |||
县研修先进个人 | 赣榆县教育局 | 2012.12 | ||||
区精品课程奖 | 赣榆区教育局 | 2015.08 | ||||
市优秀阅卷员 | 连云港市教育局教研室 | 2014.05. | ||||
县防震减灾先进个人 | 县地震局、县教育局 | 2013.11 | ||||
区优秀课大赛一等奖 | 赣榆区教育局 | 2013.11 | ||||
省级优秀课件 | 江苏省电教馆 | 2015.11 | ||||
优秀教学课例评比一等奖 | 赣榆县教育局教研室 | 2015.10 | ||||
优秀教学设计评比二等奖 | 赣榆县教育局教研室 | 2014.06 | ||||
全国优秀科技辅导员 | 中国地理学会 | 2015.11 | ||||
公开课(讲座) |
课 (讲座)题 | 级别 | 时间 | |||
土地荒漠化及其防治 | 市级 | 2013.05.10 | ||||
土壤侵蚀 | 区级 | 2014.10.17 | ||||
农业与区域可持续发展 --以二龙山为例 | 区级 | 2015.05.17 | ||||
论文发表、获奖(含课题) | 题目 | 刊物名称或获奖级别、奖次,课题须注明主持或参与 | 时间 | |||
乡野地理资源在地理课堂教学中的应用 | 《中学地理参考》 | 2015.12 | ||||
始于心 践于行 | 《中学政史地》 | 2015.11 | ||||
“建构式生态课堂”在高中地理教学的实施研究(核心成员) | 市教研室规划课题 参与 | 2014.11 | ||||
教育管理 | 实际班主任工作年限 | 其他教育管理折算或年限 | 合计年限 | |||
1
| 2 | 3 | ||||
备注 | 本公示表须在学校显著位置和校园网上公示1周。表内内容须和最终上报职称材料相关内容相一致。
|
申报人姓名 |
刘娜
| 所在单位 | 万博ManBetX下载 | 任教学科 | 美术 | |
现专业技术职务名称 |
中学二级
| 申报专业技术职务名称 | 中学一级 | |||
主要教育教学获奖(含综合性、单项表彰) |
名称 | 级别(表彰单位) | 时间 | |||
高三教学工作优秀教师 | 赣榆县教育局 | 2008年09月 | ||||
教学先进个人 | 赣榆县教育局 | 2009年11月 | ||||
教学先进个人 | 赣榆县教育局 | 2010年09月 | ||||
教学先进个人 | 赣榆区教育局 | 2014年10月 | ||||
优秀教师团队成员 | 赣榆区教育局 | 2014年10月 | ||||
优秀辅导教师 | 连云港市教育局 | 2011年11月 | ||||
优秀辅导教师 | 连云港市教育局 | 2012年12月 | ||||
县优秀教学设计二等奖 | 赣榆县教育局 | 2010年6月 | ||||
公开课(讲座) |
课 (讲座)题 | 级别 | 时间 | |||
《光色心情》 | 县级 | 2015年5月 | ||||
《不用翻译的世界语》 | 校级 | 2014年5月 | ||||
《形的视觉印象》 | 校级 | 2013年12月 | ||||
论文发表、获奖(含课题) | 题目 | 刊物名称或获奖级别、奖次,课题须注明主持或参与 | 时间 | |||
为高中美术课堂插上灵性翅膀 | 《新课程》 | 2010年12月 | ||||
美术欣赏课之我见 | 《新课程》 | 2010年11月 | ||||
教育管理 | 实际班主任工作年限 | 其他教育管理折算或年限 | 合计年限 | |||
0 | 5年 | 2.5 | ||||
备注 | 本公示表须在学校显著位置和校园网上公示1周。表内内容须和最终上报职称材料相关内容相一致。
|
申报人姓名 | 姚明
| 所在单位 | 万博ManBetX下载 | 任教学科 | 信息技术 | |
现专业技术职务名称 | 中学二级
| 申报专业技术职务名称 | 中学一级 | |||
主要教育教学获奖(含综合性、单项表彰) |
名称 | 级别(表彰单位) | 时间 | |||
县多媒体教育软件一等奖 | 县教育局 | 2014.01 | ||||
县优秀监考员 | 县教育局 | 2014.02 | ||||
市教育技术中级培训优秀学员 | 市教育局电教馆 | 2013.12 | ||||
市多媒体教育软件一等奖 | 市教育局 | 2015.11 | ||||
中小学优秀课例一等奖 | 区教育局 | 2015.10 | ||||
县教育信息化先进个人 | 县教育局 | 2013.02 | ||||
教学设计《因特网中的超链接》 | 省教育学会三等奖 | 2010.10 | ||||
县基本功大赛一等奖 | 赣榆县教育局 | 2013.04 | ||||
县优秀课比赛二等奖 | 县教育局 | 2011.06 | ||||
公开课(讲座) |
课 (讲座)题 | 级别 | 时间 | |||
一师一优课:音频信息的加工 | 市级 | 2015.12 | ||||
excel表格的加工 | 校级 | 2014.05 | ||||
信息获取的一般过程 | 校级 | 2015.09 | ||||
论文发表、获奖(含课题) | 题目 | 刊物名称或获奖级别、奖次,课题须注明主持或参与 | 时间 | |||
浅谈“微课”在高中信息技术教学中的辅助作用 | 中小学电教 | 2014.10 | ||||
“微课”在农村高中信息技术教学中的应用研究 | 市教科所 主持 | 2014.12 | ||||
“微课”在农村高中信息技术教学中的应用研究被评为市优秀课题 | 市教科所 | 2015.04 | ||||
教育管理 | 实际班主任工作年限 | 其他教育管理折算或年限 | 合计年限 | |||
0
| 3 | 3 | ||||
备注 | 本公示表须在学校显著位置和校园网上公示1周。表内内容须和最终上报职称材料相关内容相一致。
|
申报人姓名 | 樊荣 | 所在单位 | 连云港市厉庄 高级中学 | 任教学科 | 高中 英语 | ||
现专业技术职务名称 | 二级教师 | 申报专业技术职务名称 | 一级教师 | ||||
主要教育教学获奖(含综合性、单项表彰) |
名称 | 级别(表彰单位) | 时间 | ||||
高中教学先进个人 | 赣榆县教育局 | 2012.10 | |||||
教师基本功大赛二等奖 | 赣榆县教育局 | 2015.5 | |||||
优秀指导老师 | 江苏省教育学会 | 2015.6 | |||||
优秀指导老师 | 江苏省教育学会 | 2014.6 | |||||
优秀指导老师 | 江苏省教育学会 | 2013.6 | |||||
优秀阅卷员 | 连云港市教育局教研室 | 2015.4 | |||||
优秀课例二等奖 | 赣榆区教育局 | 2015.10 | |||||
公开课(讲座) |
课 (讲座)题 | 级别 | 时间 | ||||
区中小学优秀课二等奖 | 赣榆区教育局 | 2014.12 | |||||
区级优秀课 | 赣榆区教育局 | 2015.12 | |||||
一师一优课 | 赣榆区教育局 | 2015.6 | |||||
论文发表、获奖(含课题) | 题目 | 刊物名称或获奖级别、奖次,课题须注明主持或参与 | 时间 | ||||
由result in 引起的词组辨析 | 新高考 | 2012.10 | |||||
情感因素在英语教学中的实施 | “蓝天杯”三等奖 | 2011.10 | |||||
教育管理 | 实际班主任工作年限 | 其他教育管理折算或年限 | 合计年限 | ||||
2.25 | 2.25 | ||||||
备注 | 本公示表须在学校显著位置和校园网上公示1周。表内内容须和最终上报职称材料相关内容相一致。
|